" Tanz um den 6. Würmpokal " am 16.04.2005 in 82131 Stockdorf, Maria-Eich-Str. 25 Senioren II B-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
16.04.2005 82131 Stockdorf, Maria-Eich-Str. 25 TSA des TV Stockdorf 1911 e.V. TSA des TV Stockdorf 1911 e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren II / B-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
Nr. | AM | BS | RA | WC | WP | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
22 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
23 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
26 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | - | - | 4,0 | 4,0 |
27 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
29 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 5,0 |
30 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | |||||||||||||
22 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
23 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 7,0 |
26 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 7,0 |
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
29 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
22 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 16,0 |
23 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
26 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 13,0 |
27 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
29 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Slowfox | |||||||||||||
22 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 22,0 |
23 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
26 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 17,0 |
27 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
29 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 20,0 |
30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
Quickstep | |||||||||||||
22 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 28,0 |
23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
26 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 5,0 | 22,0 |
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
29 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 24,0 |
30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
TPS V6.20a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TV Stockdorf 1911