" Tanz um den 6. Würmpokal " am 16.04.2005 in 82131 Stockdorf, Maria-Eich-Str. 25 Senioren II B-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Platz | Nr. | Name | Club |
---|---|---|---|
Endrunde | |||
1 | 27 | Alfred Loritz - Dorothea Wörner | TSC Savoy München e.V. |
2 | 30 | Werner Tietze - Elisabeth Sollinger | TSA des TV Stockdorf 1911 e.V. |
3 | 23 | Dr. Jürgen Heibei - Dagmar Heibei | TSG Da Capo Grafing |
4 | 26 | Josef Miller - Gertrud Miller | Tanzsportzentrum Augsburg |
5 | 29 | Jochen Scheidig - Janette Ziegler-Scheidig | TSZ Schwabach |
6 | 22 | Michael Sehrig - Ingrid Sehrig | TSA im FC Traubing |
1. Vorrunde | |||
7 | 25 | Erwin Kefeder - Renate Kefeder | TSC Savoy München e.V. |
8 | 28 | Peter Schwarz - Edith Lindner | TSC Savoy München e.V. |
9 | 24 | Anton Braun - Eva-Maria Braun | Club des Rosenheimer Tanzsports e.V. |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
AM | Alexander Müller | TSG Bavaria Augsburg e.V. |
BS | Brigitte Schmidt | Tanzsportgemeinschaft Fürth e.V. |
RA | Renate Ascherl | TSA des ESV Sportfreunde München-Neuaubing |
WC | Wolf Czermack | Gardetanzclub Kleeblatt Fürth e.V. |
WP | Wolfgang Piser | tc 75 Lindau e.V. |
Turnierleiter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
PE | Peter Hrabowsky | TSC Blau-Weiß-Rot Friedberg |
Beisitzer
Kz | Name | Club |
---|---|---|
HK | Harald Kraus | TSA des TV Stockdorf 1911 e.V. |
Protokoll
Kz | Name | Club |
---|---|---|
KM | Klaus Marke | TSC Blau-Weiß-Rot Friedberg |
RE | Sabine Hrabowsky | TSC Blau-Weiß-Rot Friedberg |
TPS V6.20a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TV Stockdorf 1911