" Tanz um den 6. Würmpokal " am 16.04.2005 in 82131 Stockdorf, Maria-Eich-Str. 25 Senioren III S-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
16.04.2005 82131 Stockdorf, Maria-Eich-Str. 25 TSA des TV Stockdorf 1911 e.V. TSA des TV Stockdorf 1911 e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren III / S-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
Nr. | AM | BS | RA | WC | WP | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
31 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
33 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
37 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
38 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
41 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | |||||||||||||
31 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
33 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 11,0 |
37 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 11,0 |
38 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
41 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
31 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
33 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 16,0 |
37 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 17,0 |
38 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
41 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
44 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Slowfox | |||||||||||||
31 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
33 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 5,0 | 21,0 |
37 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 23,0 |
38 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
41 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Quickstep | |||||||||||||
31 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
33 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 27,0 |
37 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 28,0 |
38 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
41 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 20,0 |
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
TPS V6.20a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TV Stockdorf 1911