" Tanz um den 6. Würmpokal " am 16.04.2005 in 82131 Stockdorf, Maria-Eich-Str. 25 Senioren III S-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Nr. | Name | Club |
---|---|---|
31 | Guido Berger - Edith Berger | TSA des TV Stockdorf 1911 e.V. |
32 | Harald Mohr - Margit Mohr | TSA Blau-Silber im ASV 1860 Neumarkt e.V |
33 | Martin Kasbauer - Uschi Kasbauer | TSA des TSV Eintracht Karlsfeld |
34 | Oswin Taufer - Martha Taufer | TSA im TSV Unterpfaffenhofen-Germering |
35 | Hermann Deisenhofer - Brigitte Deisenhofer | SSV Ulm 1846 e.V. |
36 | Manfred Keller - Renate Keller | TC Schwarz-Weiss e.V. Nürnberg |
37 | Dietmar Hoffmann - Margit Hoffmann | TSC Unterschleißheim e.V. |
38 | Peter Heinrich - Yvonne Heinrich | TSC Savoy München e.V. |
39 | Helmut Förster - Helga Förster | TSC Casino Royal Nürnberg e.V. |
40 | Werner Egger - Brigitte Egger | TSA im TSV Unterpfaffenhofen-Germering |
41 | Peter Philipp - Ottilie Philipp | TSC Unterschleißheim e.V. |
42 | Markus Aicher - Helene Aicher | TSG Blau-Rot im TV Senden-Ay 1911 e.V. |
43 | Wolfgang Knatz - Uta Krafft | TSC Savoy München e.V. |
44 | Karl-Heinz Haugut - Gabriele Haugut | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. |
45 | Karl-Heinz Hahn - Elisabeth Hahn | TC Schwarz-Weiss Reutlingen e.V. |
TPS V6.20a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TV Stockdorf 1911