7. Würmpokal am 04.11.2006 in Gauting / Unterbrunn Senioren II A-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.11.2006 Gauting / Unterbrunn TSA des TV Stockdorf 1911 e.V. TSA des TV Stockdorf 1911 e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren II / A-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||||
21 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 5,0 |
22 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
23 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 4,0 |
24 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 |
25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | ||||||||||||
21 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 10,0 |
22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
23 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 8,0 |
24 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 6,0 |
25 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||
21 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | 5,0 | 15,0 |
22 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | - | 4,0 | 7,0 |
23 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | - | 3,0 | 11,0 |
24 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 8,0 |
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Slowfox | ||||||||||||
21 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 20,0 |
22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
23 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 15,0 |
24 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 11,0 |
25 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Quickstep | ||||||||||||
21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 25,0 |
22 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
23 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 19,0 |
24 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 14,0 |
25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
TPS V6.20a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TV Stockdorf 1911