7. Würmpokal am 04.11.2006 in Gauting / Unterbrunn Senioren II A-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.11.2006 Gauting / Unterbrunn TSA des TV Stockdorf 1911 e.V. TSA des TV Stockdorf 1911 e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren II / A-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle gesamt |
Anzahl Teilnehmer: 5 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
Namen der Wertungsrichter | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||
A) Brigitte Schmidt | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||
B) Klaus Richterich | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||
C) Renate Ascherl | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||
D) Rolf Walter | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||
E) Wolfgang Schintlmeister | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 3 | 20 | 9 | 19 | 24 | ||||||||||||||
Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Addition Endrunde | 25 | 10 | 19 | 14 | 7 | ||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||
Platz von | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||
Platz bis | |||||||||||||||||||
Punkte | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
TPS V6.20a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TV Stockdorf 1911