7. Würmpokal am 04.11.2006 in Gauting / Unterbrunn Senioren III B-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.11.2006 Gauting / Unterbrunn TSA des TV Stockdorf 1911 e.V. TSA des TV Stockdorf 1911 e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren III / B-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
12 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
13 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
15 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
17 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||
11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
12 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 11,0 |
13 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
15 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 11,0 |
16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
17 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 17,0 |
13 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
15 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 15,0 |
16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
17 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 13,0 |
Slowfox | |||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
12 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 23,0 |
13 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
15 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 20,0 |
16 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
17 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 17,0 |
Quickstep | |||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
12 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 29,0 |
13 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
15 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 25,0 |
16 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 21,0 |
TPS V6.20a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TV Stockdorf 1911