7. Würmpokal am 04.11.2006 in Gauting / Unterbrunn Senioren I D-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.11.2006 Gauting / Unterbrunn TSA des TV Stockdorf 1911 e.V. TSA des TV Stockdorf 1911 e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren I / D-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
7 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 9,0 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 9,0 |
7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
Quickstep | |||||||||||||
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 13,0 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 14,0 |
7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
TPS V6.20a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TV Stockdorf 1911