7. Würmpokal am 04.11.2006 in Gauting / Unterbrunn Senioren I D-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Platz | Nr. | Name | Club |
---|---|---|---|
Endrunde | |||
1 | 5 | Roland Machilek - Britta Beckenbach | TSC Metropol München |
2 | 3 | David Hodge - Martina Lochner-Hodge | Tanzsportclub Central Casino München |
3 | 7 | Dr. Florian Uhl - Bettina Kunz | TSA des TV Stockdorf 1911 e.V. |
4 | 4 | Günther Kurt - Gina Jäger | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
5 | 6 | Michael Stöckl - Andrea Stöckl | TSA der Regensburger Turnerschaft |
6 | 8 | Heinrich Wittmann - Monika Wittmann | Tanzsportgruppe der FVgg Gammelsdorf |
1. Vorrunde | |||
7 | 1 | Johann Feldmeier - Lydia Siegel | TSA der Regensburger Turnerschaft |
8 | 2 | Wolfgang Kalasch - Martina Kalasch | Alemana Puchheim |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
A | Brigitte Schmidt | Tanzsportgemeinschaft Fürth e.V. |
B | Klaus Richterich | TSA des Kirchheimer Sport-Club e.V. |
C | Renate Ascherl | TSA d. ESV Sportfreunde München-Neuaubing |
D | Rolf Walter | TSC Eichenau e.V. |
E | Wolfgang Schintlmeister | TSC TEAM 7 Salzburg |
Turnierleiter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
PH | Peter Hrabowsky | TSC Blau-Weiß-Rot Friedberg e.V. |
Beisitzer
Kz | Name | Club |
---|---|---|
MS | Martina Kraus | TSA des TV Stockdorf 1911 e.V. |
Protokoll
Kz | Name | Club |
---|---|---|
HS | Harald Kraus | TSA des TV Stockdorf 1911 e.V. |
TPS V6.20a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TV Stockdorf 1911