7. Würmpokal am 04.11.2006 in Gauting / Unterbrunn Senioren II S-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.11.2006 Gauting / Unterbrunn TSA des TV Stockdorf 1911 e.V. TSA des TV Stockdorf 1911 e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren II / S-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Endrunde |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
32 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 4,0 |
33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 5,0 |
34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
35 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | ||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
32 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 8,0 |
33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 10,0 |
34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
35 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3,0 | 6,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
32 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 4,0 | 12,0 |
33 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 15,0 |
34 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
35 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 9,0 |
Slowfox | ||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
32 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 16,0 |
33 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 20,0 |
34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
35 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 12,0 |
Quickstep | ||||||||||||
31 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
32 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 19,0 |
33 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 25,0 |
34 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
35 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 16,0 |
TPS V6.20a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TV Stockdorf 1911