7. Würmpokal am 04.11.2006 in Gauting / Unterbrunn Senioren II S-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.11.2006 Gauting / Unterbrunn TSA des TV Stockdorf 1911 e.V. TSA des TV Stockdorf 1911 e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Senioren II / S-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle gesamt |
Anzahl Teilnehmer: 5 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
Namen der Wertungsrichter | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||||
A) Brigitte Schmidt | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||
B) Klaus Richterich | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||
C) Renate Ascherl | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
D) Rolf Walter | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||
E) Wolfgang Schintlmeister | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 25 | 11 | 8 | 20 | 11 | ||||||||||||||
Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Addition Endrunde | 5 | 19 | 25 | 10 | 16 | ||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||||
Platz von | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||
Platz bis |
TPS V6.20a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TV Stockdorf 1911