12. Würmpokal am 23.02.2014 in TV Stockdorf Senioren III C Standard |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum | 23. Februar 2014 | |
Ort | TV Stockdorf | |
Veranstalter | TSA d. TV Stockdorf 1911 | |
Ausrichter | TSA d. TV Stockdorf 1911 | |
Turnier | Senioren III C Standard | |
Turnierleiter | Lothar Pothfelder | TSA d. TSV Unterhaching 1910 |
Beisitzer | Axel Richartz | TSA d. TSV Unterpfaffenhofen-Germering |
Protokoll | Dr. Eli Kohen | TSA d. TV Stockdorf 1911 |
Guido Berger | TSA d. TV Stockdorf 1911 | |
Hermann Heinrich | TSA d. TV Stockdorf 1911 | |
Musik | Frank Müller | TSA d. TV Stockdorf 1911 |
Dr. Sascha Groh | TSA d. TV Stockdorf 1911 | |
Wertungsrichter | A: Renate Ascherl | TSA d. TV Stockdorf 1911 |
B: Josef Baumkircher | TSA d. DJK Waldham Sport-+TV, Wolfsratshausen | |
C: Heike Müller | Tanzsportclub Ibbenbüren | |
D: Wolfgang Schintlmeister | TSC HIB Saalfelden | |
E: Thomas Leinhäupl | TSC Rennsteigperle Masserberg |
Ergebnis des Finals
Platz | Name | Club / Land |
---|---|---|
1 | Heiko Klötzner - Christine Klötzner | Tanzsport-Club Alemana Puchheim |
2 | Robert Finster - Herta Finster | TSC Zentrum Graz |
3 | Dr. Norbert Löbig - Marianne Richter-Pabst | Gelb-Schwarz-Casino München |
4 | Raimund Wotschka - Kathrin Wotschka | TSA i. SB DJK Rosenheim |
5 | Andreas Foglar - Sofia Kaschuba | Gelb-Schwarz-Casino München |
6 | Herbert Kracker - Ruthellen Lerche | TSA d. TV Stockdorf 1911 |
7 | Günter Rosenthal - Katharina Rosenthal | Tanzsportclub Pocking |
Statistik
Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
---|---|---|
1. Vorrunde | 7 | - |
Finale | 7 | - |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TV Stockdorf 1911 (2014/02/23 18:23)