13. Würmpokal am 28.02.2015 in TV Stockdorf 1911 e.V. Senioren III D Standard |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum | 28. Februar 2015 | |
Ort | TV Stockdorf 1911 e.V. | |
Veranstalter | TSA d. TV Stockdorf 1911 | |
Ausrichter | TSA d. TV Stockdorf 1911 | |
Turnier | Senioren III D Standard | |
Turnierleiter | Guido Berger | TSA d. TV Stockdorf 1911 |
Beisitzer | Axel Richartz | TSA d. TSV Unterpfaffenhofen-Germering |
Protokoll | Dr. Eli Kohen | TSA d. TV Stockdorf 1911 |
Jutta Behrendt | TSA d. TV Stockdorf 1911 | |
Musik | Dr. Sascha Groh | TSA d. TV Stockdorf 1911 |
Wertungsrichter | A: Josef Baumkircher | TSA d. DJK Waldham Sport-+TV, Wolfsratshausen |
B: Henry Exner | TSC dancepoint, Königsbrunn | |
C: Thomas Leinhäupl | TSC Rennsteigperle Masserberg | |
D: Mathias König | Blau-Gold-Casino München | |
E: Brigitte Schmidt | TSG Fürth |
Ergebnis des Finals
Platz | Name | Club / Land |
---|---|---|
1 | Alfred Leschke - Hannelore Weinmann | TSG Blau-Rot d. TV Senden-Ay 1911 |
2 | Kurt Hufnagel - Gabriele Hufnagel | Tanzsport-Club Alemana Puchheim |
3 | Thomas Egge - Susanne Egge | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt |
4 | Eduard Kumberger - Elisabeth Kumberger | TSA d. Regensburger Turnerschaft |
5 | Dr. Werner Bauer - Angela Schäffer-Stein | Turniersportgruppe Ritmo Regensburg |
6 | Markus Zimmer - Sabine Zimmer | TSC Tölzer Land |
Statistik
Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
---|---|---|
1. Vorrunde | 12 | - |
Finale | 6 | - |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TV Stockdorf 1911 (2015/02/28 18:47)