13. Würmpokal am 28.02.2015 in TV Stockdorf 1911 e.V. Senioren III C Standard |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Anzahl Teilnehmer: 13 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
A: Josef Baumkircher | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||||||
B: Henry Exner | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||
C: Ingrid Greck | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||||||
D: Mathias König | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||||||
E: Brigitte Schmidt | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | ||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 13 | 17 | 10 | 9 | 18 | 18 | 12 | 19 | 9 | 2 | 5 | 20 | 9 | ||||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
A: Josef Baumkircher | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
B: Henry Exner | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||
C: Ingrid Greck | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||
D: Mathias König | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||
E: Brigitte Schmidt | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 11 | 16 | 4 | 9 | 17 | 4 | 15 | 20 | |||||||||||
Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Addition Finale | 24 | 8 | 16 | 12 | 20 | 4 | |||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
Platz von | 6 | 2 | 7 | 9 | 4 | 3 | 7 | 5 | 9 | 13 | 12 | 1 | 9 | ||||||
Platz bis | 8 | 11 | 8 | 11 | 11 | ||||||||||||||
Punkte | 7 | 11 | 5 | 2 | 9 | 10 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TV Stockdorf 1911 (2015/02/28 18:47)