13. Würmpokal am 28.02.2015 in TV Stockdorf 1911 e.V. Senioren II C Standard |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Anzahl Teilnehmer: 17 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 86 | ||||
A: Josef Baumkircher | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||
B: Henry Exner | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
C: Thomas Leinhäupl | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||
D: Mathias König | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||
E: Brigitte Schmidt | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | ||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 11 | 20 | 15 | 15 | 10 | 4 | 14 | 19 | 7 | 12 | 9 | 8 | 11 | 18 | 19 | ||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
A: Josef Baumkircher | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||||||||
B: Henry Exner | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
C: Thomas Leinhäupl | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
D: Mathias König | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | ||||||||
E: Brigitte Schmidt | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | ||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 7 | 19 | 10 | 12 | 3 | 4 | 14 | 16 | 9 | 16 | 20 | ||||||||
Qual. für Finale | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Addition Finale | 8 | 16 | 12 | 20 | 4 | ||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 86 | ||||
Platz von | 10 | 2 | 8 | 7 | 12 | 16 | 11 | 4 | 15 | 3 | 13 | 14 | 9 | 5 | 1 | ||||
Platz bis | 17 | ||||||||||||||||||
Punkte | 7 | 15 | 9 | 10 | 5 | 0 | 6 | 13 | 2 | 14 | 4 | 3 | 8 | 12 | 16 |
Anzahl Teilnehmer: 17 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 88 | 89 | |||||||||||||||||
A: Josef Baumkircher | 0 | 4 | |||||||||||||||||
B: Henry Exner | 0 | 4 | |||||||||||||||||
C: Thomas Leinhäupl | 0 | 4 | |||||||||||||||||
D: Mathias König | 4 | 1 | |||||||||||||||||
E: Brigitte Schmidt | 0 | 4 | |||||||||||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 4 | 17 | |||||||||||||||||
Qual. für 1. Zwischenrunde | X | ||||||||||||||||||
A: Josef Baumkircher | 4 | ||||||||||||||||||
B: Henry Exner | 3 | ||||||||||||||||||
C: Thomas Leinhäupl | 3 | ||||||||||||||||||
D: Mathias König | 1 | ||||||||||||||||||
E: Brigitte Schmidt | 4 | ||||||||||||||||||
Ergebnis 1. Zwischenrunde | 15 | ||||||||||||||||||
Qual. für Finale | X | ||||||||||||||||||
Addition Finale | 24 | ||||||||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 88 | 89 | |||||||||||||||||
Platz von | 16 | 6 | |||||||||||||||||
Platz bis | 17 | ||||||||||||||||||
Punkte | 0 | 11 |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSA des TV Stockdorf 1911 (2015/02/28 18:47)